結果

クォーター男子

順位 ゼッケン 氏名 記録
1 M031 栗本 康博 0:40:31
2 M041 清水 淳 0:41:11
3 M083 兼松尊信 0:41:23
4 M034 高口 勝正 0:42:44
5 M006 石田 敏之 0:43:45
6 M062 水谷 秀彦 0:44:13
7 M072 小川 洋之 0:45:18
8 M058 平田 哲也 0:46:03
9 M047 高垣 大樹 0:46:50
10 M055 中田 徳昭 0:47:12
11 M001 青井 光大 0:47:55
12 M074 水野 裕介 0:48:19
13 M080 伊庭宏 0:48:29
14 M049 竹田 達雄 0:48:48
15 M028 北瀬 正則 0:48:52
16 M078 上野健二 0:48:54
17 M079 竹内修介 0:49:24
18 M017 岡本 亮一郎 0:49:29
19 M071 溝口 直記 0:49:35
20 M033 小池 良洋 0:49:37
21 M027 川上 知紀 0:50:36
22 M054 中島 貴之 0:51:16
23 M040 柴田 篤志 0:51:19
24 M019 尾崎 健次 0:51:37
25 M068 山崎 聡 0:52:04
26 M016 岡田 貴人 0:52:30
27 M009 伊藤 和裕 0:53:22
28 M023 加藤 暁 0:54:02
29 M004 池本 史敏 0:54:14
30 M015 大西 雄介 0:55:24
31 M064 村井 勇 0:55:24
32 M050 千葉 淳 0:55:45
33 M038 佐藤 正章 0:55:58
34 M044 鈴木 大也 0:56:18
35 M010 伊藤 幸司 0:56:28
36 M002 青木 健司 0:56:56
37 M043 鈴木 隆仁 0:57:06
38 M022 片野 洋輔 0:57:31
39 M011 井戸田 和也 0:57:56
40 M007 市川 大祐 0:59:04
41 M069 山田 聡 0:59:20
42 M063 三ツ矢 竜一 0:59:24
43 M046 大穀 圭介 0:59:43
44 M051 津田 宏明 1:00:18
45 M005 石田 仁文 1:00:21
46 M037 近藤 保幸 1:00:38
47 M029 きのした たけし 1:00:53
48 M003 池田 宏司 1:00:54
49 M042 杉浦 義彦 1:00:58
50 M081 野々村 直人 1:01:17
51 M013 内山 裕介 1:01:23
52 M021 片岡 康 1:02:58
53 M075 樗澤和樹 1:03:01
54 M053 中井 孝明 1:03:51
55 M036 米野 佳孝 1:04:04
56 M012 上田 正真 1:04:53
57 M025 加藤 儀和 1:06:30
58 M035 小林 亨 1:07:58
59 M065 村上 晶一 1:07:59
60 M032 小池 信康 1:08:47
61 M060 前野 宗 1:09:29
62 M070 吉岡 扶水利 1:09:54
63 M077 仲村淳 1:10:53
64 M026 金澤 秀夫 1:11:47
65 M024 加藤 紳顕 1:12:36
66 M067 安永 啓一郎 1:14:11
67 M073 植田 京介 1:15:35
68 M052 寺岡 克美 1:18:48
69 M056 中塚 俊博 1:18:51
70 M020 筬島 淳己 1:23:37
71 M061 真能 秀久 1:24:40

クォーター女子

順位 ゼッケン 氏名 記録
1 F139 兼松藍子 0:41:36
2 F115 谷口 由香 0:46:20
3 F101 青井 洋子 0:49:44
4 F114 武田 富美江 0:50:08
5 F102 天野 たえ 0:57:18
6 F119 中野 由美子 0:59:14
7 F125 細川 秀美 0:59:22
8 F108 七條 真弓 1:01:11
9 F123 樋口 美子 1:01:17
10 F109 鈴木 千穂 1:02:55
11 F105 大草 裕子 1:03:46
12 F118 内藤 早苗 1:05:02
13 F103 石川 久代 1:05:14
14 F136 佐々木 佳苗 1:05:55
15 F138 岡本紗織 1:06:14
16 F130 山田 千恵 1:08:02
17 F117 堂道 みどり 1:08:55
18 F128 松田 彩世 1:09:06
19 F110 鈴木 陵子 1:10:56
20 F132 千葉 恵 1:12:19
21 F135 近藤 友香 1:13:40
22 F104 岩橋 静 1:14:27
23 F107 三宮 彩華 1:17:31
24 F133 新藤 温子  1:18:15
25 F134 深井 佳代子 1:18:18
26 F116 寺岡 由美子 1:18:48
27 F106 北本 真須美 1:20:55
28 F131 溝口 明美 1:21:05
29 F121 林 恵里 1:23:24
30 F140 野崎美由紀 1:23:33
31 F129 水野 奈津美 1:23:37
32 F120 服部 まいこ 1:25:39
33 F111 関戸 あおい 1:27:26

3.5km男子

順位 ゼッケン 氏名 記録
1 B221 木村雅幸 0:11:16
2 B204 渋谷 大地 0:11:24
3 B215 遠藤聡 0:11:31
4 B202 蔭地 和成 0:11:41
5 B210 松浦 侑亮 0:13:22
6 B205 白木 翔 0:14:15
7 B219 矢野修平 0:14:21
8 B220 笠岡大聖 0:15:08
9 B212 山本 涼太 0:16:04
10 B209 古川 哲也 0:18:08
11 B206 鶴田 周三 0:18:49
12 B208 浜口 裕智 0:19:23
13 B217 加藤優治 0:19:39
14 B213 渡辺圭亮 0:19:56
15 B214 渡辺昌典 0:20:41
16 B203 加藤 剛士 0:21:40
17 B218 野田和伯 0:23:42
18 B216 横尾和隆 0:24:23
19 B201 大西 真二 0:28:57

3.5km女子

順位 ゼッケン 氏名 記録
1 G307 鈴木 咲結 0:13:56
2 G310 東 千春 0:14:20
3 G306 清水 知恵子 0:15:28
4 G301 石川 まどか 0:19:43
5 G314 渡辺祐加子 0:20:56
6 G320 笠岡ひと美 0:21:01
7 G321 森淑子 0:22:21
8 G303 片山 かな子 0:22:36
9 G318 吉川雲母 0:22:45
10 G319 小嶌望々花 0:22:45
11 G311 三品 水苗 0:23:17
12 G316 原山瞳 0:23:43
13 G317 中川理奈 0:23:52
14 G308 谷口 裕美 0:23:58
15 G309 林 朋美 0:23:58
16 G305 小山 千奈 0:24:09
17 G313 千葉 歩香 0:24:20
18 G312 八重森 さな 0:28:57

1.5kmキッズ

順位 ゼッケン 氏名 記録
1 K403 内山 椋太 0:05:24
2 K431 伊藤瑛太郎 0:05:33
3 K412 庭野 流羽 0:05:35
4 K401 池田 晴 0:05:49
5 K440 今川 聖愛 0:05:49
6 K409 竹内 遥馬 0:05:58
7 K445 佐野 煌 0:06:03
8 K406 大山 陸翔 0:06:05
9 K421 城戸遼輔 0:06:07
10 K460 城戸美咲 0:06:11
11 K465 笠岡祐月 0:06:11
12 K404 大矢 透生 0:06:13
13 K426 新庄聡貴 0:06:33
14 K433 岩瀬 崇 0:06:40
15 K423 瀧愛統 0:06:41
16 K411 中川 寛太 0:06:46
17 K420 佐藤楓真 0:06:50
18 K418 市川司 0:06:53
19 K443 木村 梨寿 0:06:58
20 K407 加藤 走 0:06:59
21 K450 水野 蒼乃 0:06:59
22 K430 長谷川奏太 0:07:06
23 K429 濱口翔生 0:07:10
24 K447 中川 心晴 0:07:11
25 K405 大矢 優生 0:07:12
26 K439 天野 こと 0:07:12
27 K452 新藤 彩 0:07:12
28 K466 笠岡那優 0:07:12
29 K457 渡辺泰帆 0:07:14
30 K462 野崎和希 0:07:17
31 K432 遠山 悟央 0:07:18
32 K419 佐藤彩 0:07:19
33 K408 木村 禄我 0:07:24
34 K415 近藤 暖人 0:07:30
35 K451 千葉 柚歩 0:07:31
36 K427 林慶人 0:07:37
37 K441 大山 絢音 0:07:37
38 K413 山田 真生流 0:07:43
39 K434 堀 一翔 0:07:47
40 K428 中島英真 0:07:58
41 K446 竹内 唯琶 0:07:58
42 K444 齋藤 結陽 0:08:11
43 K402 石田 陸斗 0:08:13
44 K414 佐々木 清剛 0:08:13
45 K424 勝又 皇晴 0:08:14
46 K410 戸上 優 0:08:15
47 K456 黒愛梨 0:08:16
48 K417 村上蒋 0:08:23
49 K425 土方 勇人 0:08:24
50 K458 江間美桜 0:08:25
51 K459 平手莉琉亜 0:08:25
52 K448 中村 恵麻 0:08:37
53 K463 真島美莉 0:08:45
54 K453 平山 紗衣 0:08:49
55 K442 梶川 碧優 0:08:54
56 K470 木村芽生 0:08:59
57 K454 原田 結菜 0:09:02
58 K449 堀田 花鈴 0:09:20
59 K464 平林唯花 0:09:28
60 K461 鈴木コハル 0:09:29
61 K435 宮井陽菜子 0:09:57
62 K416 玉井奏良 0:10:23
63 K455 玉井果鈴 0:11:15
64 K422 中野晴翔 0:11:16
65 K436 田中希 0:11:19
66 K468 竹中わたる 0:12:43

1.5kmファミリー

順位 ゼッケン 氏名 記録
1 F504 父とエリカ 0:05:38
2 F508 ユズ&ヒロ 0:07:04
3 F544 森ファミリー 0:07:21
4 F548 ひなき&ほのき 0:07:27
5 F560 若森家 0:07:29
6 F532 林ファミリー 0:07:49
7 F545 チーム竜 0:07:52
8 F527 鷲野ファミリー 0:07:53
9 F536 H&N 0:07:54
10 F533 横井ファミリー 0:08:02
11 F551 しげと 0:08:11
12 F521 0:08:39
13 F561 ヤマトボケル 0:08:41
14 F515 ひろきととおる 0:08:47
15 F511 南小 0:09:01
16 F505 チーム花 0:09:11
17 F547 聖&はじき 0:09:12
18 F513 ににしん 0:09:16
19 F552 ゆうせい 0:09:17
20 F558 真島ファミリー 0:09:35
21 F520 こころ 0:09:36
22 F530 飯島ファミリー 0:09:36
23 F517 サリ&ママ 0:09:42
24 F535 鈴木ファミリー 0:09:50
25 F543 氏田ファミリー 0:10:09
26 F539 米谷ファミリー 0:10:12
27 F546 チーム鈍足豚 0:10:22
28 F531 神谷ファミリー 0:10:28
29 F538 チーム深谷家 0:10:29
30 F537 心ママ 0:10:33
31 F516 ゆきダルマ 0:10:35
32 F542 山田ファミリー 0:10:35
33 F526 チーム若松家 0:10:40
34 F525 チーム若松家 0:10:41
35 F557 チームNNN 0:10:42
36 F541 勝又ファミリー 0:10:47
37 F568 平野夏音&隈村桃愛 0:10:48
38 F567 守田莉乃&市川美久 0:10:51
39 F528 新藤ファミリー 0:11:07
40 F553 チームこはる 0:11:09
41 F523 みやいっつ 0:11:14
42 F565 久保田ファミリー 0:11:24
43 F566 水谷希一&田中将大 0:11:38
44 F555 そうゆうま 0:11:43
45 F556 アスミン 0:11:44
46 F570 サカグチファミリー 0:12:07
47 F540 中野ファミリー 0:12:14
48 F509 岡本家 0:12:33
49 F563 平山ファミリー 0:12:36
50 F512 新ゆり組 0:12:55
51 F506 あいやん 0:13:06
52 F564 佐々木ファミリー 0:13:08
53 F522 るうくマン 0:13:27
54 F507 ジャンプ 0:13:50
55 F569 シミズファミリー 0:14:10
56 F562 森田ファミリー 0:14:17
57 F524 ヤマサン 0:14:35
58 F554 シンカリオン 0:15:39
59 F510 あかね丸 0:16:17
60 F529 橋本ファミリー 0:16:17
61 F534 井上ファミリー 0:16:34

ハーフリレーマラソン

順位 ゼッケン チーム名 記録 第1走 第2走 第3走 第4走 第5走 第6走
1 R01 ウインドアップ 1:10:46 0:10:45 0:11:51 0:12:02 0:12:03 0:12:22 0:11:43
2 R03 小牧からぶらり 1:14:13 0:11:40 0:11:56 0:13:23 0:11:19 0:13:40 0:12:15
3 R18 #名古屋igランナーズ A 1:19:48 0:11:37 0:12:42 0:14:41 0:14:33 0:13:48 0:12:27
4 R17 かねまつなつき 1:20:18 0:13:18 0:13:18 0:13:16 0:13:55 0:13:11 0:13:20
5 R21 月夜ははランキチA 1:24:36 0:13:00 0:14:01 0:14:00 0:16:22 0:14:08 0:13:05
6 R22 月夜ははランキチB 1:24:56 0:14:13 0:13:28 0:13:30 0:14:48 0:15:25 0:13:32
7 R15 水野家と愉快な仲間たち 1:25:05 0:15:27 0:11:26 0:15:56 0:15:36 0:10:22 0:16:18
8 R23 毎日おいしいマルサン豆乳 1:31:09 0:12:02 0:13:41 0:15:46 0:17:50 0:17:11 0:14:39
9 R13 押切塾 1:31:57 0:13:05 0:16:02 0:18:08 0:15:50 0:15:46 0:13:06
10 R06 TPCA 1:35:28 0:15:57 0:14:37 0:14:20 0:17:53 0:15:00 0:17:41
11 R11 明治電機 1:36:08 0:15:34 0:17:34 0:19:05 0:13:47 0:15:10 0:14:58
12 R04 ENEOSウイングB 1:37:28 0:15:09 0:17:55 0:14:39 0:14:36 0:19:34 0:15:35
13 R12 TEAM CHUBU 1:37:40 0:13:37 0:17:21 0:16:52 0:15:57 0:17:32 0:16:21
14 R05 名古屋文理 1:42:27 0:12:44 0:19:22 0:14:51 0:21:04 0:20:05 0:14:21
15 R07 ENEOSウイングA 1:43:58 0:17:09 0:15:06 0:20:17 0:17:01 0:17:22 0:17:03
16 R20 #名古屋igランナーズ C 1:46:13 0:16:18 0:20:47 0:18:20 0:15:19 0:18:12 0:17:17
17 R19 #名古屋igランナーズ B 1:47:14 0:18:11 0:18:37 0:18:34 0:21:41 0:14:10 0:16:01
18 R25 ナゴヤランレディB 1:48:15 0:15:23 0:19:07 0:19:42 0:18:20 0:16:17 0:19:26
19 R08 ビューズ@名駅 1:49:23 0:17:43 0:18:30 0:18:02 0:19:19 0:19:36 0:16:13
20 R24 ナゴヤランレディA 1:50:58 0:17:27 0:17:44 0:20:37 0:21:16 0:16:04 0:17:50
21 R09 つなげる訪問看護 1:52:39 0:16:45 0:21:09 0:18:30 0:16:44 0:17:25 0:22:06
22 R16 大人の音楽サークルランニング部 1:52:52 0:17:08 0:19:05 0:17:08 0:21:48 0:19:46 0:17:57
23 R02 SKE758 1:53:02 0:16:15 0:20:11 0:16:44 0:20:07 0:18:51 0:20:54
24 R14 Team Meijo 1:56:35 0:18:05 0:20:09 0:18:46 0:18:23 0:18:33 0:22:39
25 R26 チームかき氷 1:59:14 0:19:25 0:20:50 0:15:13 0:21:53 0:24:18 0:17:35
26 R10 MERRYランニングクラブ 0:25:59 0:17:58 0:20:01 0:21:39 0:18:46 0:26:48 0:25:59